TOYOTA Handball-Bundesliga
Gesamt-Tabelle
 
Pl. Team G S N U Pkt + - Diff Heim Gast
1 THW Kiel 23 23 0 0 46 : 0 748 534 +214 11-0-0 12-0-0
2 Füchse Berlin 23 18 3 2 38 : 8 675 593 +82 9-1-1 9-2-1
3 HSV Hamburg 22 17 4 1 35 : 9 683 589 +94 12-0-0 5-4-1
4 SG Flensburg-Handewitt 23 17 5 1 35 : 11 701 630 +71 10-1-0 7-4-1
5 Rhein-Neckar Löwen 22 15 6 1 31 : 13 682 615 +67 7-1-1 8-5-0
6 SC Magdeburg 23 14 9 0 28 : 18 678 633 +45 8-4-0 6-5-0
7 TBV Lemgo 22 12 9 1 25 : 19 637 635 +2 7-4-1 5-5-0
8 Frisch Auf Göppingen 23 11 11 1 23 : 23 596 603 -7 9-2-0 2-9-1
9 TuS N-Lübbecke 23 10 12 1 21 : 25 647 655 -8 7-5-0 3-7-1
10 MT Melsungen 23 7 11 5 19 : 27 657 684 -27 5-3-3 2-8-2
11 TSV Hannover-Burgdorf 23 8 13 2 18 : 28 676 724 -48 5-5-1 3-8-1
12 TV Großwallstadt 23 8 14 1 17 : 29 596 640 -44 5-6-1 3-8-0
13 HBW Balingen-Weilstetten 23 8 14 1 17 : 29 573 640 -67 6-5-0 2-9-1
14 VfL Gummersbach 22 7 13 2 16 : 28 639 706 -67 4-7-2 3-6-0
15 HSG Wetzlar 23 7 14 2 16 : 30 584 604 -20 5-6-1 2-8-1
16 Bergischer HC 23 7 16 0 14 : 32 643 705 -62 3-8-0 4-8-0
17 TV 05/07 Hüttenberg 23 3 17 3 9 : 37 588 689 -101 2-8-1 1-9-2
18 Eintracht Hildesheim 23 1 22 0 2 : 44 604 728 -124 1-11-0 0-11-0
 

Motto:

Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.


Erfolge:

Erfolge (national):

DDR-Meister: 1970, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1991
Deutscher Meister: 2001

DHV-Pokalsieger: 1970, 1977, 1978, 1984, 1990
DHB-Pokalsieger: 1996

Supercup: 1996, 2001
Deutschland-Pokalsieger: 1990


Erfolge (international):

Europapokal der Landesmeister: 1978 (Slask Wroclaw), 1981 (Slovan Ljubljana)
Champions League: 2002 (KC Veszprem)

EHF- Pokal: 1999 (CBM Valladolid), 2001 (RK Metkovic), 2007 (BM Aragon)

Vereins-EM: 1981, 2001, 2002
Vereins-WM: 2002 Golden Globe 2. Platz


 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden